<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>東京都市大学 新聞会</title>
	<atom:link href="http://www.tcu-times.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcu-times.net</link>
	<description>伝えたいことがあるんだ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/feed" />
		<item>
		<title>キャンパスオフロードミーティング</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120517/4644</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120517/4644#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kentaro Terakawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[モーターサイクル部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[４月29日、埼玉県のオフロードヴィレッジで開催されたキャンパスオフロードミーティングに本学のモーターサイクル部が出場した。 ルールは5分以内にコースを何周走破したかにより順位を決定し、その順位に応じてポイント計算を行うヒート制だ。今回の大会では入部１年以内の学生が対象であるフレッシャーズ枠のレースに、平成24年度新入生の早出貴司さん（機シス・１年）が出場した。 終始緊張を隠せない様子であったが、自身の初レースでありながらも先輩達や出場者が苦戦していたコースを粘り強く走り抜け、第１ヒートレースでは見事に２位となった。第２ヒートレースにおいても順調な走りをみせていたが、最終ラップゴール直前、カーブを曲がりきれずコースアウトし溜め池に勢いよくダイブするというアクシデントに見舞われた。このことによりバイクが水没し、完全に不動となったため無念のリタイヤとなったが、結果は総合３位となり見事入賞を果たした。 表彰台に上がった早出さんは「色々とトラブルに見舞われたが、コースの走行法やバイクの整備など多くの先輩方や同期の部員にアドバイスを受け、支えられたことに感謝します。貴重な経験をすることができました」と笑顔で答えていた。水没してしまったバイクについての質問をしたところ、「エンジンの燃焼室まで浸水していると思うのでこの出費は痛いですね」と苦笑いしていたが、次回はもっと上の順位を狙うため日々練習していきたいと語っていた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120517/4644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120517/4644" />
	</item>
		<item>
		<title>平成24年度体育祭　閉会式</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120516/4589</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120516/4589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayaka Kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[体育祭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[５月16日、17時より平成24年度体育祭閉会式が世田谷キャンパスにて行われた。 体育会顧問の渡辺一郎先生は「2日間お疲れ様でした。昨日は悪天候で室内競技のみだったが、今日は全ての競技を実施できた。しかし、何よりも良かったのは大きな怪我をしなかったこと。学校側が授業より大切だと判断しているから、休講にしてまで体育祭を開催している。明日からまた授業が始まるが、頑張って欲しい」と話した。 また、吹奏楽団の演奏に乗せて、１日目と２日目を合わせた全競技上位３位までの表彰が行われた。 １日目は悪天候によって中止された競技も多かったが、２日目は運動日和の天気となり、１日目以上の盛り上がりを見せた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120516/4589/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120516/4589" />
	</item>
		<item>
		<title>体育祭２日目　世田谷キャンパス</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120516/4620</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120516/4620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryo Miyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[体育祭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[５月16日、体育祭２日目。世田谷キャンパスでは８種目が行われた。 体育館にて「バスケットボール」の試合が行われ、優勝は「ドーナッツ２年」という形で幕をとじた。 「ドーナッツ２年」は名前の通り、横浜キャンパスのバスケットボールサークル「ドーナッツ」に所属する団体であり、毎週月曜日横浜キャンパス体育館で活動している。３位入賞を果たした諫山侑矢さん(情ネ・２年)は「全体のレベルが非常に高く、存分に楽しめた。体育祭を通して他学科の友達とチームを組んだことで、たくさんの人と触れ合うことができていい思い出になった」と清々しい表情で話した。 11時15分より多摩川グラウンドにて「リレー」が行われた。 トップでフィニッシュしたのは「アメリカンフットボール部」だったが、女性ハンデの５秒が功を奏し、４番手でフィニッシュした「ラグビー部」が逆転優勝を飾った。２位の「アメリカンフットボール部」との差はわずか２秒。「ラグビー部」２走の細野祐介さん(機械工・２年)は「予選で転倒してしまい、決勝に行けるかどうかさえ分からなかったので、優勝できて嬉しい。女子のおかげです」と笑顔を交えて喜びを語った。 14時10分から行われた「キックベース」の決勝戦では「みえのはっちゃり」対「気体エレクトロニクス研究室」が対戦し、「みえのはっちゃり」が優勝した。 優勝したチーム代表の朝倉勇気さん(電気電子･1年)は「大学に入って仲良くなった同じ学科とメンバーと出場して、優勝できて嬉しかった。キックベースで優勝したことによって出来た絆で、これから4年間一緒に頑張っていこうと思えた」と満足そうに語っていた。 15時から行われた「騎馬戦」の決勝戦では「アメリカンフットボール部」、「デラパージュ」、「世田谷祭運営委員会」、「ぱぴぷぺぽっぽ」が対戦し、「アメリカンフットボール部」が優勝した。 優勝したチームの代表の上野太陽さん（都市工･２年）は「やりきった感があった。毎日部活通して体を鍛えているのでその成果を出せてよかった。余裕の勝利といったところだった」と誇らしげに語っていた。 体育祭最後の競技は、体育館で行われた耐久腕立て伏せであった。総勢80人が挑み、１位は「デラパージュ（A）」108回、２位「計測電気制御研究室（A）」107回、３位「体育会本部OB(A)」104回という結果をおさめた。最後まで白熱した戦いが続き、観覧者の人数も体育祭１番の多さだった。 このほか世田谷キャンパスでは、卓球、テニスも行われた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120516/4620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120516/4620" />
	</item>
		<item>
		<title>体育祭２日目　横浜キャンパス</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120516/4555</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120516/4555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Ohgushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[体育祭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[５月16日、体育祭２日目の競技が晴天の中行われた。横浜キャンパスでは４種目が開催された。 テニスコートでは「長縄」が行われた。決勝戦は「バドミントン部」と「横浜祭運営委員会」の対戦で、54回対２４９回という大差で相手を圧倒し、「横浜祭運営委員会」が優勝した。優勝チームの代表、赤松俊樹さん（情メ・２年）は「チーム全体で声を掛け合っていた。それがどのチームよりも優れていたと思う。自分は監督兼選手で出場したが、昨年優勝したので今年も優勝したかった。（選抜などはせずに）出られる人で出場したが、勝てるとやっぱりうれしいです」と興奮気味に話した。 バスケットコートでは「３on３」が行われた。決勝戦は「ルーキーズ」対「Plukogi B」、3位決定戦は「横浜留学生B」対「横浜留学生A」となった。優勝を決める決勝戦は「ルーキーズ」がやや優勢の形で試合が進み、「ルーキーズ」と「Plukogi B」両者共にせめぎ合いが続いたが、結果は25-17で「ルーキーズ」が勝利をおさめた。また、3位決定戦は20-12で「横浜留学生B」が見事勝利した。 体育館で「バドミントン」が行われた。決勝戦は「とりごぼうA」対「エンデバーB」で行われ序盤は「とりごぼうA」の優勢で始まったが、中盤「エンデバーB」が執念の追い上げを見せた。しかし結果は21－14で「とりごぼうA」が見事試合を制した。優勝チーム「とりごぼうA」の石川広大さん（環境・4年）、山本哲也さん（原子力・４年）に話を聞いたところ、「嬉しいです！昔から練習をしていて、決勝に出るからには絶対に負けないぞという気持で頑張りました！」と興奮冷めやらぬ状態で語った。 時間が延びて15時からフットボールの決勝戦が行われ、対戦チームは「アンチフリークスB」と「Todoroki」だった。試合は最初から最後までの白熱した試合だった。前半から両チームとも積極的にシュートをしていたが、「アンチフリークスＢ」の方が若干シュート数が多かった。それを物語るように前半終了間際サイドへの通ったパスから中に入れたボールをスライディングして点が入った。「アンチフリークスB」と「Todoroki」が１-０で折り返す後半も最初から一進一退の攻防が続いた。両チームとも危ない場面があった中、「アンチフリークスB」がボールをとってドリブルで交わして強烈なシュートで２点目が入った。「Todoroki」は最後にキーパーも攻める5人で仕掛けたが届かなかった。試合結果は２-０により「アンチフリークスB」が勝利した。「アンチフリークスB」代表の岩本雄貴さん（経シス・３年）は全体の感想として「各キャンパスのフットボールサークルの人と仲良くなれてとても楽しい大会だった」と語り、さらに優勝した今の気持ちとして「みんなと戦って優勝という結果が出て良かった」と語った。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120516/4555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120516/4555" />
	</item>
		<item>
		<title>体育祭1日目　結果</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120515/4456</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120515/4456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akihiro Tomoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[体育祭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[体育祭１日目、世田谷キャンパスでは４種目が行われた。 10時から武道場で行われた「相撲」の準決勝では、「アメリカンフットボール部A」と「柔道部」が対戦した。２対０と柔道部リードで迎えた中堅戦、「アメリカンフットボール部A」の加賀美祐司さん（機械工・４年）が上手く距離を保って勝利し、そこから試合をひっくり返した。３位決定戦は「柔道部」と「横浜祭運営委員会」で行われ、「柔道部」が制した。 決勝戦は「アメリカンフットボール部A」と「ラグビー部」が激突し、一進一退の攻防を繰り返した。勝敗は大将戦に委ねられ、「アメリカンフットボール部A」が勝利し優勝を決めた。 続いて12時30分より武道場で「腕相撲」が行われた。 決勝戦は「吉沢明歩」対「アメリカンフットボール部」で行われ、「吉沢明歩」が見事決勝戦を制した。優勝チーム代表の小川智彦さん(都市工・４年)は「一睡もしてなく眠いが、気持ちがいい。毎年レベルが上がっており、実際部活に入っているかどうかは勝敗に影響しない。レベルは高くなっていたものの決勝戦に望む前から勝てると思っていた」と誇らしげに語った。 15時30分より行われた「卓球」の決勝戦は、「天文部」対「アカペラサークルGroove」で、２－０で「天文部」が圧勝した。 「卓球」は、シングル・ダブルス・シングルの三回構成で行われた。初めのシングルは「天文部」キャプテンの大塚脩平さん（環境・４年）が出場。「アカペラサークルGroove」の追い上げがありながらも、15-８で勝利した。その後、ダブルスでは終始相手を圧倒し、15-３で優勝を決めた。キャプテンの大塚さんは「相手チームの試合を見て、全員経験者のようでキツそうだった。しかし、相手チームのキャプテンが３番手だったため、運が良かった。去年は準優勝で悔しい思いをしたので、今年は優勝できてうれしい」と心境を語った。 15時30分から「バレーボール」の決勝戦も行われた。 「ON会」と「ABC」が戦い、前半は一進一退の攻防が繰り広げられた。両チームともスパイクもトスも公式試合のような緊迫感があり、とても白熱していた。しかし、後半になると「ABC」のスパイクが決まるようになり、徐々に点差が離れていった。最後には「ON会」は追いきれず、結果15対７で見事「ABC」が勝利した。優勝チームの代表小野川遼さん(院電気電子・1年)は「バレーボールは１人じゃ勝てないのでみんなで勝利した。去年は３位で悔しかったので今年は優勝できてうれしい」と楽しげに語っていた。 また、横浜キャンパスでは「フリースロー」のみ行われ、「Plukogi」が優勝した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120515/4456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120515/4456" />
	</item>
		<item>
		<title>平成24年度体育祭開催される</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120515/4434</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120515/4434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuka Kaneya</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[体育祭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[５月15日午前、平成24年度体育祭開会式が世田谷キャンパスにて行われた。現在も、世田谷・横浜両キャンパスで競技が行われている。 悪天候だったため、世田谷キャンパスの３号館前にて開かれる予定だったが、３１１教室に変更され、定刻の１０時に開催された。開会式で、中村英夫学長は「この体育祭は本学で大事な行事であり、運動することは必要なこと。残念ながら悪天候だが、明日は頑張ってほしい。体育祭を通して、他キャンパスとの良い関係を構築してもらいたい。来年度は、等々力キャンパスも使ってバスで往復する体育祭ができたらいい」と笑い話を交えながら和気あいあいとした雰囲気の中話した。 また、参加した先生方から一言ずつ激励の言葉があり、最後には体育会傘下団体が校旗を掲げて宣誓した。 今年度の体育祭では雨のため、ドッヂボール、PK合戦、ソフトボール、フットサルなど多くの競技が中止になったが、相撲、腕相撲、バレーボール、卓球、フリースロー、バスケットボール、バドミントン、テニスは無事行われ例年以上の盛り上がりを見せた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120515/4434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120515/4434" />
	</item>
		<item>
		<title>入れ替え戦　1歩届かず</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120502/4418</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120502/4418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomoyuki Maeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[バドミントン部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[４月22日から30日にかけて関東大学バドミントン春季リーグ戦があり、29日・30日は本学世田谷キャンパス体育館で試合が行われた。５部リーグである男子バドミントン部は、リーグ戦を５戦４勝１敗と好成績を残したが２位に終わり、惜しくも入れ替え戦出場を逃した。 29日に行われた武蔵大学戦は全勝校同士の試合となり、事実上の決勝戦となった。その第１試合、米山主将は武蔵大学・浅野に２セットを取られて敗れた。続く第２試合、井上が第３セットまでもつれながらも接戦を制した。第３試合のダブルスは、米山桃井ペアが一進一退の攻防を繰り広げるも、最終セットで力尽きた。第四試合の白鳥小林ペアは、第１セットを接戦の末に制すると、勢いそのままに続くセットを取った。2勝2敗で迎えた第５試合、桃井がリーグ１位を賭けて試合に望んだが敗れ、惜しくもリーグ１位を逃した。 30日に行われた成蹊大学戦は、前日の悔しさを晴らす結果となった。第１試合は、米山が冷静かつ多彩な攻めで終始試合の主導権を握り、チームに勢いをつけた。 続く第２試合は岡が最初のセットを取るも、相手も粘り第３セットへもつれ込んだ。最終セットもデュースへ突入する接戦となったが、惜しくも敗れた。第３試合、桃井金指ペアが始めから緊迫した試合だったが、２セット連取で勝利した。第４試合、小林古賀ペアは接戦となったが２セット連取し、試合を決めた。 リーグ戦は武蔵大学が全勝で１位となり、入れ替え戦に出場する。 試合後、バドミントン部主将の米山修平さん（情メ・３年）は、「今回の試合では、１位になって入れ替え戦に出場することだったので、達成出来なくて残念です。ただ、試合内容としては前回大会（昨年の秋の大会）の２位よりもチームの雰囲気が良かった。エースに任せずに全員で勝ちにいけたことが良かった。今後もこの勢いを保ったまま、秋に行われる大会で昇格を目指したいです。団体だけでなく個人戦もあるので、個人戦でも前回以上の成績を残せるように頑張りたいです」と今後に向けた決意を語ってくれた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120502/4418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120502/4418" />
	</item>
		<item>
		<title>【特集】世界の知りたいを身近に ―― momentum 推進力</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120424/4251</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120424/4251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryo Miyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[momentum 推進力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[社会を動かす原動力になっている企業を取材し、学生の視野を広げることを期待して生まれたこの企画。 その第一弾として我々が向かったのは赤坂Bizタワー。そこには世界にその名が知られるトムソン・ロイターがオフィスを構えている。オフィスに足を踏み入れると東京を一望できる大きな窓と開放的な空間が広がっていた。各々のデスクにはPCの画面があるのだが、多い人では３台の画面を交互に見ながら作業をする姿が印象的であった。 トムソン・ロイターは１８５１年にドイツ人のポール・ジュリアス・ロイター氏がイギリスにロイター通信社としてオフィスを開設したことに始まった。日本での転換期は湾岸戦争。戦争の激化に伴い日本の全てのメディアが危険と判断し撤退したが、ロイター通信社は戦場に留まり取材を続けた。その結果日本で放送された映像のほとんどがロイター通信社のものであったためその知名度は瞬く間に上昇。こうした危険な状況下で取材ができるのは独自の身の安全を守るトレーニング（Hostile Environmental Training)を受けた記者だけであり、そのトレーニング内容は戦場を想定したぬかるみで野宿をしたり、負傷した人間を見つけた時取材をやめて助けるのかどうか判断するなどかなり実践的なものだという。このトレーニングについて日本語ニュース編集長の橋本氏は「トレーニングにおける判断に正解はないが必要最低限のことであり、行わなければならない」とした。彼らは３.11の際にも50人来日し東北で取材活動を行った。 またトムソン・ロイターは現在全世界に２９００人の記者を抱え、１０３カ国にオフィスを展開している。日本での部門編成は、記者が１００人、写真担当が５人、動画担当が10人となっている。主に記者は「金融」「企業」「政治」などのチームに分かれて取材を行う。また逐一送られてくる現地の言葉で書かれた海外のニュースを日本語に翻訳する作業も存在する。橋本氏は「ロイターの強みは世界の至る所にビューロー（支局）があるので、すぐに現場に行ける記者がいること」と話した。 では日本で活躍する記者の業務とはどのようなものなのか。 金融ニュース取材チームリーダーの江本記者と大林記者によると出社時間は取材の有無で日によって異なり、早い日で午前８時遅い日で午前11時であったりするという。１日に書く記事の数も日によってまちまちで、全く書かない日があれば７本も書く日もあるそうだ。ここから分かることは記者の仕事とは型にはまったものではなく、読者が知りたいことに準拠しているということだ。また他社との競合に関しては、より迅速な報道とともに正確性が求められるので、記事を書いてから３秒で公開するまでに至るそうだ。その短時間でデスクが日付・（金額などの）数字・人名を確認する際は細心の注意を払うという。 最後に橋本氏は求める人物像として「１つのことを極限までやり通すための意志と体力を持った人」とした上で「会社では挫折だらけであるから、その度に転んでも立ち上がれる気力と体力を学生のうちに身に付けて欲しい」と自身が学生時代に勤しんだ空手を例に話してくれた。 我々の学生生活にはタイムリミットがある。しかしその時間は同じ大学生であるならば平等に４年分用意されているわけであり、その使い道は各自が決めるものである。刻一刻と過ぎる時間の中で残された時間を有意義に使いたいものである。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120424/4251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120424/4251" />
	</item>
		<item>
		<title>勧誘ライブ2012</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120420/4291</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120420/4291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomoyuki Maeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[勧誘ライブ]]></category>
		<category><![CDATA[文化団体連合会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4291</guid>
		<description><![CDATA[４月18日、世田谷キャンパス18号館にて文化団体連合会主催の勧誘ライブが開催された。軽音系の音楽団体が新入生を対象に演奏やトーク、団体の紹介を行った。参加したのは昨年よりも１団体多い、６団体だった。 13時から始まったライブには多くの新入生が詰めかけた。会場は人が溢れんばかりの状態で、各々が音色や演奏している姿などに夢中になっていた。自然と手拍子が始まるなど、一体感に包まれていた。 別室に設置されていた相談用のブースでは、入部を決めている人、迷っている人で賑わっていた。会場に来ていた新入生は「大学から始めてみたいと思っていたが、今日の演奏で更にやってみたくなった」「もともと軽音楽に興味があった。どのバンドにもいいところがあったのでしっかり考えて、先輩達のようにかっこいい演奏をしたい」と話していた。今回のライブで経験者、未経験者含め多くの人が興味を持ったようだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120420/4291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120420/4291" />
	</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】在学生のみなさんへ</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120419/4295</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120419/4295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Ohgushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[学内総合]]></category>
		<category><![CDATA[企画課]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[企画課より、学生モニター募集のお知らせです。 在学生のみなさんへ 平成24年度「学生から見た窓口対応調査」学生モニターご協力のお願い 陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。入学や進級など、フレッシュな気持ちで大学生活を送られていることと存じます。 さて、私達東京都市大学の事務局では、「学生から見た窓口対応調査」を実施して、事務局の対応について、学生の皆さんから評価・ご意見を頂いております。 昨年度からは【学生モニター】として、調査にご協力頂ける方を登録制にして、より詳細な調査を行い、みなさんの『声』をもとに様々な改善をしてきました。 今年度は「モニター経験と就職活動のつながり」や「社会に出るにあたって、モニター活動がどのように役立つか」といった点についても詳しく解説し、参加 したみなさんにもメリットのある調査と致しました。 調査内容も、「前後期各1回」事務局を利用してアンケートにご協力頂くだけで、薄謝も進呈致します。 詳細については下記の日程にて説明会を開催してご説明しますので、積極的なご参加をお待ちしています。 私たちは、より良い大学づくりを目指して、学生のみなさんの『声』を改善の原動力にしていきたいと思っております。学生モニター制度にご参加頂き、 事務局対応の向上にご協力くださいますようお願い申し上げます。 　記 ●説明会 ◇世田谷キャンパス 4/27(金)、5/7(月)、5/28(月)　 いずれも12時30分～・311教室 ◇横 浜キャンパス 4/26(木)16時45分～・31B教室　5/11(金)12時30分～・31C教室 5/24(木)16時45分～・31B教室 ◇等々力キャンパス 4/26(木)、5/10(木)、5/24(木)　　いずれも12時30分～・222教室 ●第一回調査 5/21(月)～6/22(金) ●第二回調査 10/15(月)～11/16(金) ●報告・懇談会(慰労会) 12/14(金)を予定 ※今年度は調査の実施回数を前期１回・後期１回の計２回と致しました。 また、日程は一部変更になる場合があります。 ●問い合せ先 企画課（CS人材開発担当） 世田谷キャンパス1号館4階 E-mail：csj@tcu.ac.jp TEL:03-5707-0104 ご不明な点等ありましたら何でもご質問・ご相談ください。 多くのみなさんのご協力をお待ちしております。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120419/4295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120419/4295" />
	</item>
	</channel>
</rss>

