<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>東京都市大学 新聞会</title>
	<atom:link href="http://www.tcu-times.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcu-times.net</link>
	<description>伝えたいことがあるんだ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/feed" />
		<item>
		<title>環境を通して未来を考える ―― ISO環境講座</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120223/3958</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120223/3958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki Honngou</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ISO学生委員会]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[中川]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[2月16日本学横浜キャンパスにて、ISO学生委員会による地元の中川西中学校の3年生約160人を招いてのISO環境講座が開かれた。この講座は環境について知ってもらい、自ら積極的に調べるきっかけをつくることが目的である。海や川を主とした水質汚染から、酸性雨、土壌汚染、環境容量についての講義がISO学生委員会の学生によって行われた。講義の後にはレクレーションクイズも行われた。 初めのうちは中学生も緊張していたのか講義への反応が薄かったが、最後のレクレーションクイズではお互いに協力しながら熱心にクイズに答えていた。 中川西中学校の担任教諭は「こういったパワーポイントを使った講義は初めてなので新鮮で良かった。また、中学校では最近授業で取り上げたばかりだったので、改めて勉強になったと思う」と話した。そして今回のISO環境講座のリーダーは「中学生の反応が最初は薄かったものの、徐々に良くなってきて最後のクイズをたのしんでもらえて良かった。今回は環境についてもっと知ってもらうためのきっかけづくりを目標としていたので、興味を持って帰ってもらいたい」と語った。 さらに、「横浜キャンパス内でも環境に対する興味関心を持たない学生がいるのも現状であり、環境について知ってもらうにはまずは身内からだと思っている。世田谷キャンパスや等々力キャンパスの学生たちにも、もっと知ってもらいたい」とも話した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120223/3958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120223/3958" />
	</item>
		<item>
		<title>新しい社会へ</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120223/3963</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120223/3963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryo Miyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[SOFERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[２月15日渋谷エクセルホテル東急にて、「工学系イノベーションの男女参画モデル」と称した成果報告国際シンポジウムが行われた。このシンポジウムは男女共同参画を目指し2009年度から継続して文部科学省（科学技術人材育成費補助金）の支援を受けながら女性研究者支援モデル育成事業を行ってきたが、2012年３月をもって自主的な活動に移行することを受けて開催された。ゲストスピーカーには弁護士の住田裕子氏、ニューヨーク市立大学名誉教授であるジョイス・ゲルブ氏、IAEA理事で国際保障措置担当のガブリエル・ヴォイグ氏。中国科学院　自然科学史研究所の副研究員の黄栄光氏、俳優の別所哲也氏らが駆けつけた。 基調講演として壇上に上がった住田氏は日本における女性の就業率がOECD諸国30カ国中22位という結果を受け、日本は男女共同参画が他国よりも劣っていると強く主張した。そして日本よりも女性の就業率が低かったスペイン・ギリシャ・イタリアなどの国々が経済危機に陥っていることを例に挙げ、国力と女性の就業についても言及した。また「社会進出をしている女性の数はまだまだ少数であるが、その潜在力は大きくポジティブアクションの期待に十分応えうる」という発言に対して会場から拍手が送られる場面もあった。 成果報告において岡田往子准教授は女性研究者の発展的未来を考え、女性研究者が建築関係には多く携わっているのに対して、電気電子や機械系にはほとんどいないことを問題視し、「長い間男性主体の理工系の風潮が壁となった」と分析した。岡田氏はこれまでの３年間を振り返り古い風潮を払拭することを目的に自ら育児休暇を取るなどしてロールモデルを示し、前例のないことに取り組んできたことによって成果は出ているとした上で、「文科省の支援から離れる４月からも女性が育児などでの就業中断をしなくて済むような環境整備をしていきたい」と締めくくった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120223/3963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120223/3963" />
	</item>
		<item>
		<title>【本棚】ミュージック・ブレス・ユー！！</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120128/3734</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120128/3734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miki Honngou</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[本棚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[この小説は野間文芸新人賞を受賞している青春小説である。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120128/3734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120128/3734" />
	</item>
		<item>
		<title>【特集】ペストリーショップ　ペニー ― Gourmet2012</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120128/3736</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120128/3736#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayaka Kanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[尾山台駅から等々力通りに向かって歩くこと一分、右手にペストリーショップ　ペニーがある。 開店してから40年を迎えたこのお店は、老若男女に愛される老舗のパン屋さんだ。営業時間は21時までですが、遅い時間まで仕事を頑張っているお父さん達を思い22時まで営業することもあるそうだ。こうしたお店の営業時間も愛される理由の１つだろう。 このお店では国産の材料を使った生地で作っており、雑誌に載るほど人気がある。その中でも特にオススメなのは食パンでお客さんが食べた後思わずブログに書いてしまうほどだ。 常時約１００種類のパンやデザートを揃えており、季節限定のものについてはこれから季節、さくらを使った食パンなどが店頭に並ぶそうで、女性にも嬉しい。 尾山台駅から近く、値段もリーズナブルなので、大学からの帰りに友達と一緒に気軽に足を運んでみてはいかがだろうか。 ペストリーショップ　ペニー 営業時間 8:30～21:00（日曜定休） 場所 世田谷区等々力5-5-8 電話番号 03-3704-2496]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120128/3736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120128/3736" />
	</item>
		<item>
		<title>【本棚】植物図鑑</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120128/3636</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120128/3636#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomoyuki Maeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[本棚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[題名のような、決して植物について延々と説明がある本ではない。普通の社会人である主人公の河野さやかが営業に回っているとき、ある花を見つける。その出来事により、「彼」との思い出にさかのぼることになる。「彼」とは名前しかわからない男性、樹。冬終わりかけの夜、行き倒れていた樹をさやかが拾い、同棲しながら二人の恋が進む恋物語である]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120128/3636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120128/3636" />
	</item>
		<item>
		<title>学生モニター調査報告会</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120126/3909</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120126/3909#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Ohgushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[CS人材開発]]></category>
		<category><![CDATA[企画課]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[１月18日、世田谷キャンパス３号館のメモリアルホールにて、学生モニター調査報告会および懇親会が行われた。これは企画課CS人材開発担当が主催したもので、１年間学生モニターとして協力した学生に対するイベントだった。 本学は、「学生の信頼と安心のために」をスローガンに、学生満足度の向上を目指して事務局を中心に、さまざまな取り組みを実施している。平成21年度から出口調査的なアンケート調査をしていたが、より良い方法はないかということで、今年度からは定点的観測ができるとして学生モニター制度を始めた。現在モニターをしているのは１００名程だという。学生から見た窓口対応のアンケート調査は年３回、約20項目の質問があり、事務局の３つ以上の部署を調査しなければならない。 始めにこのモニター調査の目的やCS向上推進活動の経緯などの説明があった。CS活動は企業とお客様という関係では当たり前になっているが、本学では学生に対してより良いサービスを提供し、学生にとって誇りある大学となることを目指して活動が始められ、全国的に見ても珍しい取り組みであるという。そこで学生モニターを務めたという経験は必ず将来に生かせるもので、学生達にも共同で大学経営をしているという感覚を持ってほしいと担当者は話した。 その後調査会社から、回収したアンケート結果について、またモニターの経験を就活に役立たせることについて話があった。企業が求める学生像や、PDCA（自己成長のサイクル）の話では、皆メモをとりながら真剣に耳を傾けていた。参加者のほとんどが学部３年生であったこともあり、就活にすぐに役立つ貴重な話だった。 講演終了後は懇親会が行われ、交流しながらも職員に積極的に意見を伝える学生が多かった。年３回のアンケートでは書ききれないことや、就活に関する質問をする学生も見受けられた。そのうちの１名に話を伺ったところ、「自分は学生団体を通してこの活動を知って協力しているが、まだまだ知らない学生が多く、モニターとして参加する学生が少ない。アンケートは項目も多く大変だが、意見を言えるのは良いこと。それがうまく反映されて学校のイメージが良くなればいい」と語った。 今年度、学生モニターのほとんどが学部３、４年生だったという。来年度以降もこの活動を続けていくので、１、２年生にも協力してもらいたいと担当者は話した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120126/3909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120126/3909" />
	</item>
		<item>
		<title>【先駆者】日商簿記検定１級合格者インタビュー</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120123/3748</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120123/3748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akihiro Tomoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[先駆者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[日商簿記検定１級に合格された高橋樹さん（環境・４年）にお話を伺った。日商簿記検定１級は合格者平均年齢24.９才合格率10％程度の高難易度の試験である。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120123/3748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120123/3748" />
	</item>
		<item>
		<title>「人にやさしい研究」をこれからも続けたい―宮坂榮一教授 最終講義</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120121/3848</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120121/3848#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syohei Arai</dc:creator>
				<category><![CDATA[学内総合]]></category>
		<category><![CDATA[情報メディア学科]]></category>
		<category><![CDATA[最終講義]]></category>
		<category><![CDATA[環境情報学科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[１月20日、本学横浜キャンパス33I教室において、本年３月で退職する環境情報学部の青山貞一教授と宮坂榮一教授による「最終講義」が行われた。参加者の中には、中村学長や吉崎学部長、卒業生など通常の講義とは異なった雰囲気であった。宮坂教授は「放送用音声研究の軌跡 ~NHK放送技術研究所 &#38; 東京都市大学~」と題して講義を行った。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120121/3848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120121/3848" />
	</item>
		<item>
		<title>「ミッション・パッション・アクション」の重要性―青山貞一教授 最終講義</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120121/3838</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120121/3838#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisao Shimizu</dc:creator>
				<category><![CDATA[学内総合]]></category>
		<category><![CDATA[情報メディア学科]]></category>
		<category><![CDATA[最終講義]]></category>
		<category><![CDATA[環境情報学科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[１月20日、本学横浜キャンパス33I教室において、本年3月で退職する環境情報学部の青山貞一教授と宮坂榮一教授による「最終講義」が行われた。参加者の中には、中村学長や吉崎学部長、卒業生など通常の講義とは異なった雰囲気であった。青山教授は「環境調査と環境アドボカシーで歩いた世界」を題目に講義を行なった。 まず、行政と大企業だけでは環境問題は解決できない。これからは欧米を見習い、専門家や弁護士によるNGO・NPOへの支援が必要と青山教授は感じ、１９８６年にNGOとして環境総合研究所を立ち上げた。そこで気を付けたのが「ニッチ」であることと語る。人がやっていることではなく、誰もができるわけではない高度でニッチな事をやろうと考え、大学時代に学んだ通信工学の知識を活かし、インターネットがなかった時代に日本中に環境問題のネットワークを作った。また、目標を達成するためのアドバイスとして、現代人には「ミッション・パッション・アクション」が必要と語った。いくら崇高な理念があり使命があっても、情熱を持ち行動に移さなければ世の中は変わらない。二つ目に、何をするにも闇雲に行うわけにはいかない。そのためには「ビジョン・シナリオ・プログラム」が大事だ。特にプログラムは代替案としていくつかの案が必要と語った。三つ目に、「物事から逃げるな、恐れるな、怯まず」最後までやり抜く責任感が大切だ。続いて、利害にとらわれずに発言をすることや、人がやりたがらないことでも必要なことはリスクがあっても率先して行うことの重要性を話された。また、私たちにとって一番大事なこととして「正直に働くものが馬鹿を見ない、皆が幸福に生きることのできる社会づくり」と語った。そのためには壊れかけている人間関係やコミュニティを修復することが大事と述べた。他にも、戦争が環境へ与える影響や、「Steady state economy」という定常状態を維持する経済の良さを語り、青山教授による最後の講義を聴衆は真剣に聴いていた。講義終了後、花束が贈呈され青山教授に盛大な拍手が送られた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120121/3838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120121/3838" />
	</item>
		<item>
		<title>「学生にも環境にも優しい」世田谷キャンパス新１号館</title>
		<link>http://www.tcu-times.net/20120111/3726</link>
		<comments>http://www.tcu-times.net/20120111/3726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Ohgushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[学内総合]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷キャンパス]]></category>
		<category><![CDATA[新１号館建築工事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcu-times.net/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[２０１１年12月、本学世田谷キャンパスの新１号館の南側棟が完成した。新１号館の建設工事はⅠ期とⅡ期とに分かれており、このたびⅠ期（延べ床面積で約半分弱の南側棟工事）が終了した。この工事は世田谷キャンパスリニューアル計画に基づくもので、14号館、図書館、２００６年の建築学科棟、２００９年の生体医工学科棟のリニューアルに次ぐものだ。 新１号館は地下１階、地上４階建てで、教室、研究室や会議室、学生支援センター、健康管理センター（医務室）などを含む複合施設となる。 コンセプトは「学生本位」。とことん学生の立場に立って利便性や快適性を追求したという。学生サービスに関わる窓口を全て１階にまとめ総合インフォメーション化し、各フロアには学生が自由に使えるラウンジを設ける。 また建物のあらゆる場所に環境に配慮したシステムを導入し、環境配慮型の複合施設となった。全ての工事が終了すると、教室が大中小合わせて49室、階段４か所、エレベーター４基、トイレは各フロア２か所設置される。また、大学は地域の避難拠点にもなるため、トイレは障害者用・ベビーベッドも完備の多目的トイレがあり、停電になったときにも対応できるよう、１階のトイレのみタンクを通さず水を流す仕組みになっている。 約半分が完成した現段階では、４階は事務関係や学長室等、３階は教室とリテラシー学群の研究室、また講師室になる予定だという。２階は無線LAN配備のPC教室、学生部長室に、１階は学生支援センター、キャリア支援センター、入試広報課、警備室、健康管理センター（医務室）、カウンセラー室・相談室、非常勤講師室、ミーティングルームなどに使われる。またエントランス部には液晶モニター付きのシャトルバス待合所もあり、屋根に設置された太陽光発電の様子が映しだされる。防音設備の整った地下１階では、楽器の使用もできる教室、水や電気や空調を管理する施設管理室、サーバー室などがある。地下１階は、音響と快適さを考えて、天井の高さを地上階と比べて約50㌢㍍高く造られている。 工学系のキャンパスらしさが光る仕組みがいくつかある。まずは天井に張り巡らされている配線コードや配管がむき出しになっていることだ。これは、覆うよりもメンテナンスがし易いということと、目に見える状態にすることで学生の勉強になるという考えからだ。また医務室内の空調ダクト内部には紫外線ランプが取り付けてあり、光触媒の効果で殺菌・脱臭ができるという。 環境配慮のためのシステムもたくさんある。建物内の照明はすべてLEDライトが使用されており、トイレは人感センサー搭載のため、無駄がない。そして吹き抜けの天窓を利用した採光システム。教室の廊下側の壁がガラスなので教室内まで光を採り込むことができる。また各部屋の窓に取り付けられているライトシェルフ（庇）によって反射の原理で内側に光を取り込み、窓側の照明を消すこともできる。窓枠の下側には自然通風システムがあり、外から風をとりこみ吹き抜けから出すことにより、一年のうち四か月はエアコン等の空調設備を使用せずに生活できるとされている。そして一風変わっているのが西側の窓の外側と内側両方にあるブラインドだ。通常内側にしかないが、外側にブラインドを付けることにより西日による熱を通さず、日差しは確保できるという。さらに南側の外壁で壁面緑化を行うことで、熱を吸収しヒートアイランドを防止している。Ⅱ期の工事終了後には屋上にも緑化がなされる予定だ。また地下のドライエリアも、外からの光と風を採り込むために造られている。そして屋上に設置されているソーラーパネル。Ⅰ期、Ⅱ期それぞれ20㌔㍗の発電能力を持つものが取り付けられるので最大で40㌔㍗の発電が可能だという。発電された電力は新1号館内で使用され、省エネ対策に寄与される。発電電力は１階エントランスの液晶パネルで随時確認することが可能だ。 この新１号館は１月10日、冬期休業明け授業開始日からの利用となるが、１月は学年末試験もあり、新教室では混乱を招きかねないので教室の使用は来年度からになる予定だ。主に現在１、６、７、８号館で行われている授業の教室として来年度以降使用される見通しだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcu-times.net/20120111/3726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tcu-times.net/20120111/3726" />
	</item>
	</channel>
</rss>

